Countries by Continent
This page groups every country by continent, and gives the capital of each one.
The groups match the ones the world map quiz uses, so you can learn a single continent and then play it.
How the continent boundaries are drawn
There is no single agreed list of continents. Some systems count five, some six, some seven.
This site uses seven groups: Africa, Asia, Europe, North America, South America, Oceania and Antarctica. Antarctica holds no countries, so it does not appear in the table.
Central America and the Caribbean are part of North America here. Mexico is in North America, not South America.
Countries that sit on two continents
A few countries have land in two continents. Each one is placed in a single group, so the quiz has one correct answer.
Russia has more land in Asia, but most of its population and its capital are in Europe. The quiz places it in Europe.
Turkey has a small part of its land in Europe and the rest in Asia. The quiz places it in Asia.
Egypt has the Sinai Peninsula in Asia and the rest in Africa. The quiz places it in Africa. Kazakhstan, Georgia, Armenia, Azerbaijan and Cyprus are all placed in Asia.
Every country, grouped by continent
| Continent | Country | Capital |
|---|---|---|
| Africa | Algeria | Algiers |
| Africa | Angola | Luanda |
| Africa | Benin | Porto-Novo |
| Africa | Botswana | Gaborone |
| Africa | Burkina Faso | Ouagadougou |
| Africa | Burundi | Gitega |
| Africa | Cameroon | Yaounde |
| Africa | Cape Verde | Praia |
| Africa | Central African Republic | Bangui |
| Africa | Chad | N'Djamena |
| Africa | Comoros | Moroni |
| Africa | Democratic Republic of the Congo | Kinshasa |
| Africa | Djibouti | Djibouti |
| Africa | Egypt | Cairo |
| Africa | Equatorial Guinea | Malabo |
| Africa | Eritrea | Asmara |
| Africa | Eswatini | Mbabane |
| Africa | Ethiopia | Addis Ababa |
| Africa | Gabon | Libreville |
| Africa | Gambia | Banjul |
| Africa | Ghana | Accra |
| Africa | Guinea | Conakry |
| Africa | Guinea-Bissau | Bissau |
| Africa | Ivory Coast | Yamoussoukro |
| Africa | Kenya | Nairobi |
| Africa | Lesotho | Maseru |
| Africa | Liberia | Monrovia |
| Africa | Libya | Tripoli |
| Africa | Madagascar | Antananarivo |
| Africa | Malawi | Lilongwe |
| Africa | Mali | Bamako |
| Africa | Mauritania | Nouakchott |
| Africa | Mauritius | Port Louis |
| Africa | Morocco | Rabat |
| Africa | Mozambique | Maputo |
| Africa | Namibia | Windhoek |
| Africa | Niger | Niamey |
| Africa | Nigeria | Abuja |
| Africa | Republic of the Congo | Brazzaville |
| Africa | Rwanda | Kigali |
| Africa | Sao Tome and Principe | Sao Tome |
| Africa | Senegal | Dakar |
| Africa | Seychelles | Victoria |
| Africa | Sierra Leone | Freetown |
| Africa | Somalia | Mogadishu |
| Africa | South Africa | Pretoria |
| Africa | South Sudan | Juba |
| Africa | Sudan | Khartoum |
| Africa | Tanzania | Dodoma |
| Africa | Togo | Lome |
| Africa | Tunisia | Tunis |
| Africa | Uganda | Kampala |
| Africa | Zambia | Lusaka |
| Africa | Zimbabwe | Harare |
| Asia | Afghanistan | Kabul |
| Asia | Armenia | Yerevan |
| Asia | Azerbaijan | Baku |
| Asia | Bahrain | Manama |
| Asia | Bangladesh | Dhaka |
| Asia | Bhutan | Thimphu |
| Asia | Brunei | Bandar Seri Begawan |
| Asia | Cambodia | Phnom Penh |
| Asia | China | Beijing |
| Asia | Cyprus | Nicosia |
| Asia | Georgia | Tbilisi |
| Asia | India | New Delhi |
| Asia | Indonesia | Jakarta |
| Asia | Iran | Tehran |
| Asia | Iraq | Baghdad |
| Asia | Israel | Jerusalem |
| Asia | Japan | Tokyo |
| Asia | Jordan | Amman |
| Asia | Kazakhstan | Astana |
| Asia | Kuwait | Kuwait City |
| Asia | Kyrgyzstan | Bishkek |
| Asia | Laos | Vientiane |
| Asia | Lebanon | Beirut |
| Asia | Malaysia | Kuala Lumpur |
| Asia | Maldives | Male |
| Asia | Mongolia | Ulaanbaatar |
| Asia | Myanmar | Naypyidaw |
| Asia | Nepal | Kathmandu |
| Asia | North Korea | Pyongyang |
| Asia | Oman | Muscat |
| Asia | Pakistan | Islamabad |
| Asia | Palestine | Ramallah |
| Asia | Philippines | Manila |
| Asia | Qatar | Doha |
| Asia | Saudi Arabia | Riyadh |
| Asia | Singapore | Singapore |
| Asia | South Korea | Seoul |
| Asia | Sri Lanka | Colombo |
| Asia | Syria | Damascus |
| Asia | Taiwan | Taipei |
| Asia | Tajikistan | Dushanbe |
| Asia | Thailand | Bangkok |
| Asia | Timor-Leste | Dili |
| Asia | Turkey | Ankara |
| Asia | Turkmenistan | Ashgabat |
| Asia | United Arab Emirates | Abu Dhabi |
| Asia | Uzbekistan | Tashkent |
| Asia | Vietnam | Hanoi |
| Asia | Yemen | Sanaa |
| Europe | Albania | Tirana |
| Europe | Andorra | Andorra la Vella |
| Europe | Austria | Vienna |
| Europe | Belarus | Minsk |
| Europe | Belgium | Brussels |
| Europe | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo |
| Europe | Bulgaria | Sofia |
| Europe | Croatia | Zagreb |
| Europe | Czech Republic | Prague |
| Europe | Denmark | Copenhagen |
| Europe | Estonia | Tallinn |
| Europe | Finland | Helsinki |
| Europe | France | Paris |
| Europe | Germany | Berlin |
| Europe | Greece | Athens |
| Europe | Hungary | Budapest |
| Europe | Iceland | Reykjavik |
| Europe | Ireland | Dublin |
| Europe | Italy | Rome |
| Europe | Kosovo | Pristina |
| Europe | Latvia | Riga |
| Europe | Liechtenstein | Vaduz |
| Europe | Lithuania | Vilnius |
| Europe | Luxembourg | Luxembourg |
| Europe | Malta | Valletta |
| Europe | Moldova | Chisinau |
| Europe | Monaco | Monaco |
| Europe | Montenegro | Podgorica |
| Europe | Netherlands | Amsterdam |
| Europe | North Macedonia | Skopje |
| Europe | Norway | Oslo |
| Europe | Poland | Warsaw |
| Europe | Portugal | Lisbon |
| Europe | Romania | Bucharest |
| Europe | Russia | Moscow |
| Europe | San Marino | San Marino |
| Europe | Serbia | Belgrade |
| Europe | Slovakia | Bratislava |
| Europe | Slovenia | Ljubljana |
| Europe | Spain | Madrid |
| Europe | Sweden | Stockholm |
| Europe | Switzerland | Bern |
| Europe | Ukraine | Kyiv |
| Europe | United Kingdom | London |
| Europe | Vatican City | Vatican City |
| North America | Antigua and Barbuda | St. John's |
| North America | Bahamas | Nassau |
| North America | Barbados | Bridgetown |
| North America | Belize | Belmopan |
| North America | Canada | Ottawa |
| North America | Costa Rica | San Jose |
| North America | Cuba | Havana |
| North America | Dominica | Roseau |
| North America | Dominican Republic | Santo Domingo |
| North America | El Salvador | San Salvador |
| North America | Grenada | St. George's |
| North America | Guatemala | Guatemala City |
| North America | Haiti | Port-au-Prince |
| North America | Honduras | Tegucigalpa |
| North America | Jamaica | Kingston |
| North America | Mexico | Mexico City |
| North America | Nicaragua | Managua |
| North America | Panama | Panama City |
| North America | Saint Kitts and Nevis | Basseterre |
| North America | Saint Lucia | Castries |
| North America | Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown |
| North America | Trinidad and Tobago | Port of Spain |
| North America | United States | Washington |
| Oceania | Australia | Canberra |
| Oceania | Fiji | Suva |
| Oceania | Kiribati | Tarawa |
| Oceania | Marshall Islands | Majuro |
| Oceania | Micronesia | Palikir |
| Oceania | Nauru | Yaren |
| Oceania | New Zealand | Wellington |
| Oceania | Palau | Ngerulmud |
| Oceania | Papua New Guinea | Port Moresby |
| Oceania | Samoa | Apia |
| Oceania | Solomon Islands | Honiara |
| Oceania | Tonga | Nukualofa |
| Oceania | Tuvalu | Funafuti |
| Oceania | Vanuatu | Port Vila |
| South America | Argentina | Buenos Aires |
| South America | Bolivia | La Paz |
| South America | Brazil | Brasilia |
| South America | Chile | Santiago |
| South America | Colombia | Bogota |
| South America | Ecuador | Quito |
| South America | Guyana | Georgetown |
| South America | Paraguay | Asuncion |
| South America | Peru | Lima |
| South America | Suriname | Paramaribo |
| South America | Uruguay | Montevideo |
| South America | Venezuela | Caracas |
Play a quiz on this
Sources
- United Nations geoscheme, adapted to the seven-continent model.
Found a mistake in this list? Tell us and we will correct it.