Countries by GDP per Capita: All 197 Ranked
This page ranks all 197 countries by GDP per capita. The highest is first.
Monaco has the highest value in this dataset, at about 240,000 US dollars per person.
What GDP per capita means
GDP is the value of everything a country produces in one year. GDP per capita divides that value by the number of people.
The result is an average. It does not show how the money is shared, so a country with a high average can still hold much poverty.
The values here are nominal. A nominal value uses current prices and current exchange rates, and it does not adjust for what money buys in each country.
Why small countries sit at the top
Several countries at the top have very few people. One large industry, such as oil or finance, then lifts the average a long way.
A financial centre also counts the production of foreign companies that are registered there. This raises GDP without raising local income.
Read the top of this list with that in mind. The order is correct for the measure, and the measure is narrow.
All 197 countries by GDP per capita
| Rank | Country | GDP per capita (USD) | Continent |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 240,000 | Europe |
| 2 | Liechtenstein | 187,000 | Europe |
| 3 | Luxembourg | 141,000 | Europe |
| 4 | Ireland | 107,000 | Europe |
| 5 | Switzerland | 106,000 | Europe |
| 6 | Norway | 90,300 | Europe |
| 7 | Singapore | 90,000 | Asia |
| 8 | United States | 89,100 | North America |
| 9 | Iceland | 85,000 | Europe |
| 10 | Qatar | 71,000 | Asia |
| 11 | Netherlands | 70,500 | Europe |
| 12 | Denmark | 69,000 | Europe |
| 13 | Australia | 64,800 | Oceania |
| 14 | Sweden | 57,000 | Europe |
| 15 | Austria | 56,500 | Europe |
| 16 | San Marino | 56,000 | Europe |
| 17 | Belgium | 55,000 | Europe |
| 18 | United Kingdom | 54,900 | Europe |
| 19 | Germany | 54,300 | Europe |
| 20 | Israel | 54,000 | Asia |
| 21 | Canada | 54,000 | North America |
| 22 | Finland | 53,700 | Europe |
| 23 | United Arab Emirates | 49,500 | Asia |
| 24 | New Zealand | 47,400 | Oceania |
| 25 | Andorra | 46,800 | Europe |
| 26 | France | 46,300 | Europe |
| 27 | Malta | 43,000 | Europe |
| 28 | Italy | 40,300 | Europe |
| 29 | Cyprus | 37,800 | Asia |
| 30 | Slovenia | 36,600 | Europe |
| 31 | Spain | 36,200 | Europe |
| 32 | South Korea | 36,100 | Asia |
| 33 | Bahamas | 36,000 | North America |
| 34 | Brunei | 34,000 | Asia |
| 35 | Taiwan | 33,800 | Asia |
| 36 | Kuwait | 33,100 | Asia |
| 37 | Japan | 32,900 | Asia |
| 38 | Saudi Arabia | 32,900 | Asia |
| 39 | Czech Republic | 32,000 | Europe |
| 40 | Estonia | 31,000 | Europe |
| 41 | Portugal | 30,800 | Europe |
| 42 | Lithuania | 29,800 | Europe |
| 43 | Bahrain | 29,500 | Asia |
| 44 | Guyana | 27,000 | South America |
| 45 | Poland | 26,600 | Europe |
| 46 | Slovakia | 26,300 | Europe |
| 47 | Latvia | 24,500 | Europe |
| 48 | Greece | 24,000 | Europe |
| 49 | Saint Kitts and Nevis | 23,500 | North America |
| 50 | Croatia | 23,000 | Europe |
| 51 | Barbados | 23,000 | North America |
| 52 | Uruguay | 23,000 | South America |
| 53 | Hungary | 22,100 | Europe |
| 54 | Antigua and Barbuda | 22,000 | North America |
| 55 | Vatican City | 21,200 | Europe |
| 56 | Romania | 21,000 | Europe |
| 57 | Oman | 20,500 | Asia |
| 58 | Panama | 20,100 | North America |
| 59 | Trinidad and Tobago | 19,000 | North America |
| 60 | Costa Rica | 18,700 | North America |
| 61 | Seychelles | 17,900 | Africa |
| 62 | Bulgaria | 17,000 | Europe |
| 63 | Chile | 17,000 | South America |
| 64 | Turkey | 15,700 | Asia |
| 65 | Palau | 15,000 | Oceania |
| 66 | Russia | 14,800 | Europe |
| 67 | Kazakhstan | 14,570 | Asia |
| 68 | Mexico | 14,300 | North America |
| 69 | Saint Lucia | 14,000 | North America |
| 70 | Montenegro | 13,600 | Europe |
| 71 | Argentina | 13,500 | South America |
| 72 | Serbia | 13,400 | Europe |
| 73 | China | 13,300 | Asia |
| 74 | Malaysia | 13,140 | Asia |
| 75 | Maldives | 12,660 | Asia |
| 76 | Mauritius | 12,500 | Africa |
| 77 | Nauru | 12,100 | Oceania |
| 78 | Turkmenistan | 12,000 | Asia |
| 79 | Dominican Republic | 12,000 | North America |
| 80 | Grenada | 11,500 | North America |
| 81 | Saint Vincent and the Grenadines | 10,500 | North America |
| 82 | Brazil | 10,300 | South America |
| 83 | Albania | 9,600 | Europe |
| 84 | Cuba | 9,500 | North America |
| 85 | Dominica | 9,200 | North America |
| 86 | Georgia | 8,880 | Asia |
| 87 | Armenia | 8,700 | Asia |
| 88 | Bosnia and Herzegovina | 8,700 | Europe |
| 89 | North Macedonia | 8,700 | Europe |
| 90 | Gabon | 8,400 | Africa |
| 91 | Peru | 8,300 | South America |
| 92 | Belize | 8,100 | North America |
| 93 | Belarus | 8,000 | Europe |
| 94 | Moldova | 7,800 | Europe |
| 95 | Colombia | 7,800 | South America |
| 96 | Botswana | 7,600 | Africa |
| 97 | Thailand | 7,500 | Asia |
| 98 | Azerbaijan | 7,400 | Asia |
| 99 | Suriname | 7,300 | South America |
| 100 | Jamaica | 7,000 | North America |
| 101 | Equatorial Guinea | 7,000 | Africa |
| 102 | Marshall Islands | 6,900 | Oceania |
| 103 | Kosovo | 6,900 | Europe |
| 104 | Libya | 6,800 | Africa |
| 105 | Mongolia | 6,770 | Asia |
| 106 | Guatemala | 6,700 | North America |
| 107 | Ecuador | 6,700 | South America |
| 108 | South Africa | 6,500 | Africa |
| 109 | Paraguay | 6,300 | South America |
| 110 | Ukraine | 6,270 | Europe |
| 111 | Fiji | 6,200 | Oceania |
| 112 | El Salvador | 5,800 | North America |
| 113 | Tuvalu | 5,700 | Oceania |
| 114 | Iraq | 5,670 | Asia |
| 115 | Algeria | 5,600 | Africa |
| 116 | Tonga | 5,100 | Oceania |
| 117 | Indonesia | 4,980 | Asia |
| 118 | Cape Verde | 4,800 | Africa |
| 119 | Vietnam | 4,700 | Asia |
| 120 | Jordan | 4,680 | Asia |
| 121 | Iran | 4,500 | Asia |
| 122 | Sri Lanka | 4,500 | Asia |
| 123 | Samoa | 4,450 | Oceania |
| 124 | Namibia | 4,400 | Africa |
| 125 | Tunisia | 4,400 | Africa |
| 126 | Philippines | 4,300 | Asia |
| 127 | Micronesia | 4,100 | Oceania |
| 128 | Eswatini | 4,100 | Africa |
| 129 | Venezuela | 4,000 | South America |
| 130 | Morocco | 4,000 | Africa |
| 131 | Bhutan | 3,900 | Asia |
| 132 | Lebanon | 3,800 | Asia |
| 133 | Bolivia | 3,700 | South America |
| 134 | Honduras | 3,600 | North America |
| 135 | Djibouti | 3,600 | Africa |
| 136 | Vanuatu | 3,400 | Oceania |
| 137 | Egypt | 3,400 | Africa |
| 138 | Papua New Guinea | 3,000 | Oceania |
| 139 | Palestine | 3,000 | Asia |
| 140 | Uzbekistan | 3,000 | Asia |
| 141 | Nicaragua | 3,000 | North America |
| 142 | Ivory Coast | 2,900 | Africa |
| 143 | Sao Tome and Principe | 2,800 | Africa |
| 144 | India | 2,700 | Asia |
| 145 | Bangladesh | 2,650 | Asia |
| 146 | Cambodia | 2,630 | Asia |
| 147 | Republic of the Congo | 2,550 | Africa |
| 148 | Angola | 2,450 | Africa |
| 149 | Kyrgyzstan | 2,415 | Asia |
| 150 | Ghana | 2,340 | Africa |
| 151 | Zimbabwe | 2,300 | Africa |
| 152 | Kenya | 2,250 | Africa |
| 153 | Solomon Islands | 2,200 | Oceania |
| 154 | Mauritania | 2,200 | Africa |
| 155 | Kiribati | 2,000 | Oceania |
| 156 | Laos | 1,950 | Asia |
| 157 | Haiti | 1,800 | North America |
| 158 | Senegal | 1,800 | Africa |
| 159 | Cameroon | 1,700 | Africa |
| 160 | Guinea | 1,650 | Africa |
| 161 | Pakistan | 1,600 | Asia |
| 162 | Comoros | 1,550 | Africa |
| 163 | Timor-Leste | 1,500 | Asia |
| 164 | Benin | 1,500 | Africa |
| 165 | Nepal | 1,400 | Asia |
| 166 | Ethiopia | 1,350 | Africa |
| 167 | Zambia | 1,350 | Africa |
| 168 | Tajikistan | 1,300 | Asia |
| 169 | Tanzania | 1,290 | Africa |
| 170 | Myanmar | 1,200 | Asia |
| 171 | Uganda | 1,160 | Africa |
| 172 | Rwanda | 1,110 | Africa |
| 173 | Togo | 1,080 | Africa |
| 174 | Lesotho | 1,000 | Africa |
| 175 | Guinea-Bissau | 950 | Africa |
| 176 | Burkina Faso | 900 | Africa |
| 177 | Mali | 900 | Africa |
| 178 | Nigeria | 900 | Africa |
| 179 | Gambia | 880 | Africa |
| 180 | Liberia | 850 | Africa |
| 181 | Syria | 800 | Asia |
| 182 | Niger | 730 | Africa |
| 183 | Chad | 720 | Africa |
| 184 | Eritrea | 700 | Africa |
| 185 | Somalia | 680 | Africa |
| 186 | Democratic Republic of the Congo | 660 | Africa |
| 187 | North Korea | 650 | Asia |
| 188 | Mozambique | 650 | Africa |
| 189 | Sudan | 600 | Africa |
| 190 | Madagascar | 540 | Africa |
| 191 | Yemen | 530 | Asia |
| 192 | Sierra Leone | 530 | Africa |
| 193 | Malawi | 480 | Africa |
| 194 | Central African Republic | 450 | Africa |
| 195 | Afghanistan | 420 | Asia |
| 196 | South Sudan | 350 | Africa |
| 197 | Burundi | 250 | Africa |
Play a quiz on this
Sources
- GDP per capita values are nominal estimates in US dollars, held in the Daily Country dataset.
Found a mistake in this list? Tell us and we will correct it.