Countries by Area: All 197 Ranked
This page ranks all 197 countries by total area. The largest is first.
Russia is the largest country, at about 17,098,246 square kilometres. Vatican City is the smallest, at about 1.
What total area includes
Total area includes land and inland water. A country with many lakes or large rivers gains area from them.
Total area does not include the sea outside the coast. A country's waters at sea are a separate measure.
Areas that two countries both claim are counted once, under the country that governs them.
Why the map can mislead you
A world map flattens a globe, and every flat map stretches something. The common web map stretches the areas near the poles.
This is why Greenland looks as large as Africa on a map. Africa is about fourteen times larger.
Read the numbers in this table rather than the shapes on the map. The numbers are the measure the quizzes use.
All 197 countries by total area
| Rank | Country | Area (km²) | Continent |
|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 17,098,246 | Europe |
| 2 | Canada | 9,984,670 | North America |
| 3 | United States | 9,833,517 | North America |
| 4 | China | 9,596,961 | Asia |
| 5 | Brazil | 8,515,767 | South America |
| 6 | Australia | 7,692,024 | Oceania |
| 7 | India | 3,287,263 | Asia |
| 8 | Argentina | 2,780,400 | South America |
| 9 | Kazakhstan | 2,724,900 | Asia |
| 10 | Algeria | 2,381,741 | Africa |
| 11 | Democratic Republic of the Congo | 2,344,858 | Africa |
| 12 | Saudi Arabia | 2,149,690 | Asia |
| 13 | Mexico | 1,964,375 | North America |
| 14 | Indonesia | 1,904,569 | Asia |
| 15 | Sudan | 1,861,484 | Africa |
| 16 | Libya | 1,759,540 | Africa |
| 17 | Iran | 1,648,195 | Asia |
| 18 | Mongolia | 1,564,116 | Asia |
| 19 | Peru | 1,285,216 | South America |
| 20 | Chad | 1,284,000 | Africa |
| 21 | Niger | 1,267,000 | Africa |
| 22 | Angola | 1,246,700 | Africa |
| 23 | Mali | 1,240,192 | Africa |
| 24 | South Africa | 1,221,037 | Africa |
| 25 | Colombia | 1,141,748 | South America |
| 26 | Ethiopia | 1,104,300 | Africa |
| 27 | Bolivia | 1,098,581 | South America |
| 28 | Mauritania | 1,030,700 | Africa |
| 29 | Egypt | 1,010,408 | Africa |
| 30 | Tanzania | 945,087 | Africa |
| 31 | Nigeria | 923,768 | Africa |
| 32 | Venezuela | 916,445 | South America |
| 33 | Pakistan | 881,913 | Asia |
| 34 | Namibia | 825,615 | Africa |
| 35 | Mozambique | 801,590 | Africa |
| 36 | Turkey | 783,562 | Asia |
| 37 | Chile | 756,102 | South America |
| 38 | Zambia | 752,618 | Africa |
| 39 | Myanmar | 676,578 | Asia |
| 40 | Afghanistan | 652,230 | Asia |
| 41 | South Sudan | 644,329 | Africa |
| 42 | France | 643,801 | Europe |
| 43 | Somalia | 637,657 | Africa |
| 44 | Central African Republic | 622,984 | Africa |
| 45 | Ukraine | 603,550 | Europe |
| 46 | Madagascar | 587,041 | Africa |
| 47 | Botswana | 581,730 | Africa |
| 48 | Kenya | 580,367 | Africa |
| 49 | Yemen | 527,968 | Asia |
| 50 | Thailand | 513,120 | Asia |
| 51 | Spain | 505,990 | Europe |
| 52 | Turkmenistan | 488,100 | Asia |
| 53 | Cameroon | 475,442 | Africa |
| 54 | Papua New Guinea | 462,840 | Oceania |
| 55 | Sweden | 450,295 | Europe |
| 56 | Uzbekistan | 447,400 | Asia |
| 57 | Morocco | 446,550 | Africa |
| 58 | Iraq | 438,317 | Asia |
| 59 | Paraguay | 406,752 | South America |
| 60 | Zimbabwe | 390,757 | Africa |
| 61 | Norway | 385,207 | Europe |
| 62 | Japan | 377,975 | Asia |
| 63 | Germany | 357,592 | Europe |
| 64 | Republic of the Congo | 342,000 | Africa |
| 65 | Finland | 338,424 | Europe |
| 66 | Vietnam | 331,212 | Asia |
| 67 | Malaysia | 330,803 | Asia |
| 68 | Ivory Coast | 322,463 | Africa |
| 69 | Poland | 312,696 | Europe |
| 70 | Oman | 309,500 | Asia |
| 71 | Italy | 301,340 | Europe |
| 72 | Philippines | 300,000 | Asia |
| 73 | Ecuador | 283,561 | South America |
| 74 | Burkina Faso | 274,200 | Africa |
| 75 | New Zealand | 268,021 | Oceania |
| 76 | Gabon | 267,668 | Africa |
| 77 | Guinea | 245,857 | Africa |
| 78 | United Kingdom | 243,610 | Europe |
| 79 | Uganda | 241,038 | Africa |
| 80 | Ghana | 238,533 | Africa |
| 81 | Romania | 238,397 | Europe |
| 82 | Laos | 236,800 | Asia |
| 83 | Guyana | 214,969 | South America |
| 84 | Belarus | 207,600 | Europe |
| 85 | Kyrgyzstan | 199,951 | Asia |
| 86 | Senegal | 196,722 | Africa |
| 87 | Syria | 185,180 | Asia |
| 88 | Cambodia | 181,035 | Asia |
| 89 | Uruguay | 176,215 | South America |
| 90 | Suriname | 163,820 | South America |
| 91 | Tunisia | 163,610 | Africa |
| 92 | Bangladesh | 147,570 | Asia |
| 93 | Nepal | 147,181 | Asia |
| 94 | Tajikistan | 143,100 | Asia |
| 95 | Greece | 131,957 | Europe |
| 96 | Nicaragua | 130,373 | North America |
| 97 | North Korea | 120,540 | Asia |
| 98 | Malawi | 118,484 | Africa |
| 99 | Eritrea | 117,600 | Africa |
| 100 | Benin | 114,763 | Africa |
| 101 | Honduras | 112,492 | North America |
| 102 | Liberia | 111,369 | Africa |
| 103 | Bulgaria | 110,994 | Europe |
| 104 | Cuba | 109,884 | North America |
| 105 | Guatemala | 108,889 | North America |
| 106 | Iceland | 103,000 | Europe |
| 107 | South Korea | 100,363 | Asia |
| 108 | Hungary | 93,028 | Europe |
| 109 | Portugal | 92,212 | Europe |
| 110 | Jordan | 89,342 | Asia |
| 111 | Azerbaijan | 86,600 | Asia |
| 112 | Austria | 83,871 | Europe |
| 113 | United Arab Emirates | 83,600 | Asia |
| 114 | Czech Republic | 78,871 | Europe |
| 115 | Serbia | 77,474 | Europe |
| 116 | Panama | 75,417 | North America |
| 117 | Sierra Leone | 71,740 | Africa |
| 118 | Ireland | 70,273 | Europe |
| 119 | Georgia | 69,700 | Asia |
| 120 | Sri Lanka | 65,610 | Asia |
| 121 | Lithuania | 65,300 | Europe |
| 122 | Latvia | 64,589 | Europe |
| 123 | Togo | 56,785 | Africa |
| 124 | Croatia | 56,594 | Europe |
| 125 | Bosnia and Herzegovina | 51,209 | Europe |
| 126 | Costa Rica | 51,100 | North America |
| 127 | Slovakia | 49,035 | Europe |
| 128 | Dominican Republic | 48,671 | North America |
| 129 | Estonia | 45,228 | Europe |
| 130 | Denmark | 43,094 | Europe |
| 131 | Netherlands | 41,850 | Europe |
| 132 | Switzerland | 41,285 | Europe |
| 133 | Bhutan | 38,394 | Asia |
| 134 | Taiwan | 36,197 | Asia |
| 135 | Guinea-Bissau | 36,125 | Africa |
| 136 | Moldova | 33,846 | Europe |
| 137 | Belgium | 30,528 | Europe |
| 138 | Lesotho | 30,355 | Africa |
| 139 | Armenia | 29,743 | Asia |
| 140 | Solomon Islands | 28,896 | Oceania |
| 141 | Albania | 28,748 | Europe |
| 142 | Equatorial Guinea | 28,051 | Africa |
| 143 | Burundi | 27,834 | Africa |
| 144 | Haiti | 27,750 | North America |
| 145 | Rwanda | 26,338 | Africa |
| 146 | North Macedonia | 25,713 | Europe |
| 147 | Djibouti | 23,200 | Africa |
| 148 | Belize | 22,966 | North America |
| 149 | El Salvador | 21,041 | North America |
| 150 | Israel | 20,770 | Asia |
| 151 | Slovenia | 20,273 | Europe |
| 152 | Fiji | 18,272 | Oceania |
| 153 | Kuwait | 17,818 | Asia |
| 154 | Eswatini | 17,364 | Africa |
| 155 | Timor-Leste | 14,874 | Asia |
| 156 | Bahamas | 13,943 | North America |
| 157 | Montenegro | 13,812 | Europe |
| 158 | Vanuatu | 12,189 | Oceania |
| 159 | Qatar | 11,586 | Asia |
| 160 | Gambia | 11,295 | Africa |
| 161 | Jamaica | 10,991 | North America |
| 162 | Kosovo | 10,887 | Europe |
| 163 | Lebanon | 10,452 | Asia |
| 164 | Cyprus | 9,251 | Asia |
| 165 | Palestine | 6,020 | Asia |
| 166 | Brunei | 5,765 | Asia |
| 167 | Trinidad and Tobago | 5,130 | North America |
| 168 | Cape Verde | 4,033 | Africa |
| 169 | Samoa | 2,842 | Oceania |
| 170 | Luxembourg | 2,586 | Europe |
| 171 | Mauritius | 2,040 | Africa |
| 172 | Comoros | 1,861 | Africa |
| 173 | Sao Tome and Principe | 964 | Africa |
| 174 | Kiribati | 811 | Oceania |
| 175 | Bahrain | 786 | Asia |
| 176 | Dominica | 751 | North America |
| 177 | Tonga | 747 | Oceania |
| 178 | Singapore | 728 | Asia |
| 179 | Micronesia | 702 | Oceania |
| 180 | Saint Lucia | 617 | North America |
| 181 | Andorra | 468 | Europe |
| 182 | Palau | 459 | Oceania |
| 183 | Seychelles | 455 | Africa |
| 184 | Antigua and Barbuda | 442 | North America |
| 185 | Barbados | 430 | North America |
| 186 | Saint Vincent and the Grenadines | 389 | North America |
| 187 | Grenada | 344 | North America |
| 188 | Malta | 316 | Europe |
| 189 | Maldives | 298 | Asia |
| 190 | Saint Kitts and Nevis | 261 | North America |
| 191 | Marshall Islands | 181 | Oceania |
| 192 | Liechtenstein | 160 | Europe |
| 193 | San Marino | 61 | Europe |
| 194 | Tuvalu | 26 | Oceania |
| 195 | Nauru | 21 | Oceania |
| 196 | Monaco | 2 | Europe |
| 197 | Vatican City | 1 | Europe |
Play a quiz on this
Sources
- Area values are total area in square kilometres, held in the Daily Country dataset.
Found a mistake in this list? Tell us and we will correct it.