Countries by Population: All 197 Ranked
This page ranks all 197 countries by population. The largest is first.
India has the largest population, at about 1,450,936,000 people. Vatican City has the smallest, at about 880.
How to read the numbers
Every number is an estimate. No country counts its people every year, so a population figure is a projection from the last census.
Different sources give a slightly different number for the same country. The order of the list changes very little between sources, because the gaps between countries are large.
The numbers here are the same numbers the Daily Country quiz compares. A guess in that quiz is measured against this data.
What the ranking shows
The first ten countries hold a large part of the world population. The last fifty hold very little of it.
Population and area are separate measures. A large country can hold few people, and a small country can hold many.
Use the population quiz to learn the top of this list. Ten countries is a short list, and it changes slowly.
All 197 countries by population
| Rank | Country | Population | Continent |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 1,450,936,000 | Asia |
| 2 | China | 1,408,280,000 | Asia |
| 3 | United States | 341,000,000 | North America |
| 4 | Indonesia | 283,500,000 | Asia |
| 5 | Pakistan | 251,000,000 | Asia |
| 6 | Nigeria | 232,700,000 | Africa |
| 7 | Brazil | 212,600,000 | South America |
| 8 | Bangladesh | 173,600,000 | Asia |
| 9 | Russia | 146,000,000 | Europe |
| 10 | Ethiopia | 132,000,000 | Africa |
| 11 | Mexico | 130,500,000 | North America |
| 12 | Japan | 123,800,000 | Asia |
| 13 | Philippines | 115,000,000 | Asia |
| 14 | Egypt | 114,500,000 | Africa |
| 15 | Democratic Republic of the Congo | 105,600,000 | Africa |
| 16 | Vietnam | 101,000,000 | Asia |
| 17 | Iran | 91,500,000 | Asia |
| 18 | Turkey | 85,700,000 | Asia |
| 19 | Germany | 84,500,000 | Europe |
| 20 | Thailand | 71,700,000 | Asia |
| 21 | United Kingdom | 69,200,000 | Europe |
| 22 | Tanzania | 68,600,000 | Africa |
| 23 | France | 68,500,000 | Europe |
| 24 | South Africa | 63,000,000 | Africa |
| 25 | Italy | 58,990,000 | Europe |
| 26 | Kenya | 55,300,000 | Africa |
| 27 | Myanmar | 54,500,000 | Asia |
| 28 | Colombia | 52,700,000 | South America |
| 29 | South Korea | 51,700,000 | Asia |
| 30 | Sudan | 50,400,000 | Africa |
| 31 | Spain | 48,800,000 | Europe |
| 32 | Uganda | 47,000,000 | Africa |
| 33 | Argentina | 46,900,000 | South America |
| 34 | Algeria | 46,700,000 | Africa |
| 35 | Iraq | 46,000,000 | Asia |
| 36 | Afghanistan | 42,600,000 | Asia |
| 37 | Canada | 41,600,000 | North America |
| 38 | Yemen | 40,600,000 | Asia |
| 39 | Angola | 37,900,000 | Africa |
| 40 | Ukraine | 37,800,000 | Europe |
| 41 | Uzbekistan | 37,500,000 | Asia |
| 42 | Morocco | 37,500,000 | Africa |
| 43 | Poland | 37,490,000 | Europe |
| 44 | Mozambique | 34,600,000 | Africa |
| 45 | Ghana | 34,400,000 | Africa |
| 46 | Malaysia | 34,100,000 | Asia |
| 47 | Saudi Arabia | 34,000,000 | Asia |
| 48 | Peru | 34,000,000 | South America |
| 49 | Madagascar | 32,000,000 | Africa |
| 50 | Ivory Coast | 31,900,000 | Africa |
| 51 | Nepal | 29,700,000 | Asia |
| 52 | Cameroon | 29,100,000 | Africa |
| 53 | Venezuela | 28,400,000 | South America |
| 54 | Australia | 27,200,000 | Oceania |
| 55 | Niger | 27,000,000 | Africa |
| 56 | North Korea | 26,200,000 | Asia |
| 57 | Mali | 24,500,000 | Africa |
| 58 | Syria | 24,000,000 | Asia |
| 59 | Burkina Faso | 23,500,000 | Africa |
| 60 | Taiwan | 23,400,000 | Asia |
| 61 | Sri Lanka | 21,900,000 | Asia |
| 62 | Malawi | 21,600,000 | Africa |
| 63 | Zambia | 21,300,000 | Africa |
| 64 | Kazakhstan | 20,300,000 | Asia |
| 65 | Chad | 20,300,000 | Africa |
| 66 | Chile | 19,800,000 | South America |
| 67 | Romania | 19,060,000 | Europe |
| 68 | Somalia | 19,000,000 | Africa |
| 69 | Senegal | 18,500,000 | Africa |
| 70 | Guatemala | 18,300,000 | North America |
| 71 | Netherlands | 18,050,000 | Europe |
| 72 | Ecuador | 18,000,000 | South America |
| 73 | Cambodia | 17,600,000 | Asia |
| 74 | Zimbabwe | 16,600,000 | Africa |
| 75 | Guinea | 14,700,000 | Africa |
| 76 | Benin | 14,500,000 | Africa |
| 77 | Rwanda | 14,200,000 | Africa |
| 78 | Burundi | 13,700,000 | Africa |
| 79 | Bolivia | 12,400,000 | South America |
| 80 | Tunisia | 12,100,000 | Africa |
| 81 | South Sudan | 11,900,000 | Africa |
| 82 | Belgium | 11,800,000 | Europe |
| 83 | Haiti | 11,800,000 | North America |
| 84 | Jordan | 11,550,000 | Asia |
| 85 | Dominican Republic | 11,400,000 | North America |
| 86 | United Arab Emirates | 11,000,000 | Asia |
| 87 | Czech Republic | 10,900,000 | Europe |
| 88 | Cuba | 10,900,000 | North America |
| 89 | Honduras | 10,800,000 | North America |
| 90 | Portugal | 10,640,000 | Europe |
| 91 | Papua New Guinea | 10,600,000 | Oceania |
| 92 | Sweden | 10,550,000 | Europe |
| 93 | Tajikistan | 10,400,000 | Asia |
| 94 | Greece | 10,400,000 | Europe |
| 95 | Azerbaijan | 10,190,000 | Asia |
| 96 | Israel | 9,900,000 | Asia |
| 97 | Hungary | 9,580,000 | Europe |
| 98 | Togo | 9,500,000 | Africa |
| 99 | Austria | 9,200,000 | Europe |
| 100 | Belarus | 9,110,000 | Europe |
| 101 | Switzerland | 9,050,000 | Europe |
| 102 | Sierra Leone | 8,700,000 | Africa |
| 103 | Laos | 7,700,000 | Asia |
| 104 | Turkmenistan | 7,400,000 | Asia |
| 105 | Libya | 7,400,000 | Africa |
| 106 | Kyrgyzstan | 7,200,000 | Asia |
| 107 | Nicaragua | 6,920,000 | North America |
| 108 | Paraguay | 6,900,000 | South America |
| 109 | Serbia | 6,620,000 | Europe |
| 110 | Bulgaria | 6,440,000 | Europe |
| 111 | El Salvador | 6,340,000 | North America |
| 112 | Republic of the Congo | 6,300,000 | Africa |
| 113 | Singapore | 6,040,000 | Asia |
| 114 | Denmark | 5,980,000 | Europe |
| 115 | Lebanon | 5,800,000 | Asia |
| 116 | Finland | 5,640,000 | Europe |
| 117 | Liberia | 5,600,000 | Africa |
| 118 | Norway | 5,590,000 | Europe |
| 119 | Palestine | 5,500,000 | Asia |
| 120 | Slovakia | 5,420,000 | Europe |
| 121 | Ireland | 5,380,000 | Europe |
| 122 | New Zealand | 5,340,000 | Oceania |
| 123 | Oman | 5,300,000 | Asia |
| 124 | Central African Republic | 5,300,000 | Africa |
| 125 | Mauritania | 5,200,000 | Africa |
| 126 | Costa Rica | 5,180,000 | North America |
| 127 | Kuwait | 4,900,000 | Asia |
| 128 | Panama | 4,520,000 | North America |
| 129 | Croatia | 3,860,000 | Europe |
| 130 | Georgia | 3,700,000 | Asia |
| 131 | Mongolia | 3,500,000 | Asia |
| 132 | Eritrea | 3,500,000 | Africa |
| 133 | Uruguay | 3,400,000 | South America |
| 134 | Bosnia and Herzegovina | 3,200,000 | Europe |
| 135 | Qatar | 3,000,000 | Asia |
| 136 | Namibia | 3,000,000 | Africa |
| 137 | Armenia | 2,970,000 | Asia |
| 138 | Lithuania | 2,886,000 | Europe |
| 139 | Jamaica | 2,830,000 | North America |
| 140 | Gambia | 2,800,000 | Africa |
| 141 | Botswana | 2,520,000 | Africa |
| 142 | Gabon | 2,500,000 | Africa |
| 143 | Moldova | 2,420,000 | Europe |
| 144 | Albania | 2,400,000 | Europe |
| 145 | Lesotho | 2,300,000 | Africa |
| 146 | Guinea-Bissau | 2,200,000 | Africa |
| 147 | Slovenia | 2,120,000 | Europe |
| 148 | Equatorial Guinea | 1,890,000 | Africa |
| 149 | Latvia | 1,860,000 | Europe |
| 150 | North Macedonia | 1,820,000 | Europe |
| 151 | Bahrain | 1,590,000 | Asia |
| 152 | Kosovo | 1,586,000 | Europe |
| 153 | Trinidad and Tobago | 1,510,000 | North America |
| 154 | Timor-Leste | 1,400,000 | Asia |
| 155 | Estonia | 1,370,000 | Europe |
| 156 | Mauritius | 1,270,000 | Africa |
| 157 | Cyprus | 1,260,000 | Asia |
| 158 | Eswatini | 1,240,000 | Africa |
| 159 | Djibouti | 1,150,000 | Africa |
| 160 | Fiji | 936,000 | Oceania |
| 161 | Comoros | 870,000 | Africa |
| 162 | Guyana | 820,000 | South America |
| 163 | Solomon Islands | 800,000 | Oceania |
| 164 | Bhutan | 790,000 | Asia |
| 165 | Luxembourg | 678,000 | Europe |
| 166 | Suriname | 634,000 | South America |
| 167 | Montenegro | 623,000 | Europe |
| 168 | Malta | 574,000 | Europe |
| 169 | Maldives | 525,000 | Asia |
| 170 | Cape Verde | 525,000 | Africa |
| 171 | Brunei | 460,000 | Asia |
| 172 | Belize | 415,000 | North America |
| 173 | Bahamas | 401,000 | North America |
| 174 | Iceland | 389,000 | Europe |
| 175 | Vanuatu | 330,000 | Oceania |
| 176 | Barbados | 282,000 | North America |
| 177 | Sao Tome and Principe | 235,000 | Africa |
| 178 | Samoa | 218,000 | Oceania |
| 179 | Saint Lucia | 180,000 | North America |
| 180 | Kiribati | 134,000 | Oceania |
| 181 | Seychelles | 121,000 | Africa |
| 182 | Grenada | 117,000 | North America |
| 183 | Micronesia | 113,000 | Oceania |
| 184 | Tonga | 104,000 | Oceania |
| 185 | Saint Vincent and the Grenadines | 101,000 | North America |
| 186 | Antigua and Barbuda | 94,000 | North America |
| 187 | Andorra | 85,000 | Europe |
| 188 | Dominica | 72,000 | North America |
| 189 | Saint Kitts and Nevis | 48,000 | North America |
| 190 | Marshall Islands | 42,000 | Oceania |
| 191 | Liechtenstein | 40,000 | Europe |
| 192 | Monaco | 38,400 | Europe |
| 193 | San Marino | 33,900 | Europe |
| 194 | Palau | 17,700 | Oceania |
| 195 | Nauru | 12,000 | Oceania |
| 196 | Tuvalu | 11,200 | Oceania |
| 197 | Vatican City | 880 | Europe |
Play a quiz on this
Sources
- Population values are 2024–25 estimates, held in the Daily Country dataset.
Found a mistake in this list? Tell us and we will correct it.