The 101 departments of France
France has 101 departments. This page lists all of them.
The table shows the English name first. The French name is accepted as an answer too, and it appears in the second column.
English names and local names
The quiz shows English names, because that is what most players type. It accepts the French name as well.
Accent marks do not matter. The quiz folds accents before it compares, so a name typed without them still counts.
Abbreviations are not accepted. A short code is ambiguous, and one code often matches the start of another name.
About the departments
A département is the second level of local government in France, between the region and the commune. France created the first 83 départements in 1790.
Each département has a number. The number is part of French postcodes and was on licence plates for decades, so most French people know the numbers by heart. The quiz accepts the number as an answer.
Metropolitan France has 96 départements, Corsica's two included. The five overseas départements (Guadeloupe, Martinique, French Guiana, Réunion and Mayotte) make 101.
All 101 departments
| Département | Also accepted |
|---|---|
| Ain | 01, Ain Department |
| Aisne | 02, Aisne Department, Aisnes |
| Allier | 03, Allier Department, Alier |
| Alpes-de-Haute-Provence | 04, Alpes-de-Haute-Provence Department, Basses-Alpes, Alpes de Hautes Provence, Alps of Upper Provence, Alpes-de-Haute-Provance |
| Alpes-Maritimes | 06, Alpes-Maritimes Department, Maritime Alps, Alpes Maritime, Alpes-Maritime Alps |
| Ardèche | 07, Ardèche Department, Ardesche |
| Ardennes | 08, Ardennes Department, Ardenne |
| Ariège | 09, Ariège Department, Arriege |
| Aube | 10, Aube Department |
| Aude | 11, Aude Department |
| Aveyron | 12, Aveyron Department, Aveiron |
| Bas-Rhin | 67, Bas-Rhin Department, Lower Rhine, Bas Rhine |
| Bouches-du-Rhône | 13, Bouches-du-Rhône Department, Bouche du Rhone, Mouths of the Rhône, Bouches-du-Rhosne, Bouches du Rohne |
| Calvados | 14, Calvados Department |
| Cantal | 15, Cantal Department |
| Charente | 16, Charente Department |
| Charente-Maritime | 17, Charente-Maritime Department, Charente-Inférieure, Charente-Maritine, Charente Maritim |
| Cher | 18, Cher Department |
| Corrèze | 19, Corrèze Department, Coreze |
| Corse-du-Sud | 2A, Corse-du-Sud Department, South Corsica, Southern Corsica, Corsica du Sud, Pumonti |
| Côte-d'Or | 21, Côte-d'Or Department, Cote d'Ore, Cote d'Orre |
| Côtes-d'Armor | 22, Côtes-d'Armor Department, Côtes-du-Nord, Cote d'Armor, Cotes d'Amor, Cotes d'Armour |
| Creuse | 23, Creuse Department |
| Deux-Sèvres | 79, Deux-Sèvres Department, Two Sevres, Deux-Sevre, Deux Sevre |
| Dordogne | 24, Dordogne Department, Périgord, Dordognes |
| Doubs | 25, Doubs Department, Doub |
| Drôme | 26, Drôme Department, Drohme |
| Essonne | 91, Essonne Department, Essone, Esonne |
| Eure | 27, Eure Department |
| Eure-et-Loir | 28, Eure-et-Loir Department, Eure and Loir, Eure-Loir, Eure-et-Loire |
| Finistère | 29, Finistère Department, Finisterre, Finistaire, Penn-ar-Bed |
| French Guiana | 973, French Guiana Department, Guyane, Guyane française, Guiana, French Guyana, Guyane Department |
| Gard | 30, Gard Department |
| Gers | 32, Gers Department |
| Gironde | 33, Gironde Department |
| Guadeloupe | 971, Guadeloupe Department, Gwadloup, Guadaloupe, Guadeloup |
| Haut-Rhin | 68, Haut-Rhin Department, Upper Rhine, Haute-Rhin, Haut Rhine |
| Haute-Corse | 2B, Haute-Corse Department, Upper Corsica, Corsica Nord, Haute Corsica, Cismonte |
| Haute-Garonne | 31, Haute-Garonne Department, Upper Garonne, Haute-Garrone |
| Haute-Loire | 43, Haute-Loire Department, Upper Loire |
| Haute-Marne | 52, Haute-Marne Department, Upper Marne |
| Haute-Saône | 70, Haute-Saône Department, Upper Saone, Haute Saonne |
| Haute-Savoie | 74, Haute-Savoie Department, Upper Savoy, Haute Savoy, High Savoy |
| Haute-Vienne | 87, Haute-Vienne Department, Upper Vienne |
| Hautes-Alpes | 05, Hautes-Alpes Department, Upper Alps, High Alps, Haute-Alpes |
| Hautes-Pyrénées | 65, Hautes-Pyrénées Department, Upper Pyrenees, High Pyrenees, Haute-Pyrénées, Hautes Pyrennees |
| Hauts-de-Seine | 92, Hauts-de-Seine Department, Haut-de-Seine, Hauts de Seines, Hauts-de-Seinne |
| Hérault | 34, Hérault Department, Heraut |
| Ille-et-Vilaine | 35, Ille-et-Vilaine Department, Ille and Vilaine, Ille-Vilaine, Ile-et-Vilaine, Ille-et-Villaine |
| Indre | 36, Indre Department |
| Indre-et-Loire | 37, Indre-et-Loire Department, Indre and Loire, Indre-Loire |
| Isère | 38, Isère Department, Izere |
| Jura | 39, Jura Department |
| Landes | 40, Landes Department, Les Landes |
| Loir-et-Cher | 41, Loir-et-Cher Department, Loir and Cher, Loir-Cher, Loire-et-Cher |
| Loire | 42, Loire Department |
| Loire-Atlantique | 44, Loire-Atlantique Department, Loire-Inférieure, Atlantic Loire, Loire Atlantic, Loire-Atlantic |
| Loiret | 45, Loiret Department |
| Lot | 46, Lot Department |
| Lot-et-Garonne | 47, Lot-et-Garonne Department, Lot and Garonne, Lot-Garonne, Lot-et-Garrone |
| Lozère | 48, Lozère Department, Lozerre |
| Maine-et-Loire | 49, Maine-et-Loire Department, Maine and Loire, Maine-Loire |
| Manche | 50, Manche Department, La Manche |
| Marne | 51, Marne Department |
| Martinique | 972, Martinique Department, Matinik, Martinica, Martinic |
| Mayenne | 53, Mayenne Department, Mayene |
| Mayotte | 976, Mayotte Department, Maore, Mayotte Island |
| Meurthe-et-Moselle | 54, Meurthe-et-Moselle Department, Meurthe and Moselle, Meurthe-Moselle, Meurthe-et-Mozelle, Meurte-et-Moselle |
| Meuse | 55, Meuse Department |
| Morbihan | 56, Morbihan Department, Morbihann |
| Moselle | 57, Moselle Department, Mosel, Mozelle |
| Nièvre | 58, Nièvre Department, Nievres |
| Nord | 59, Nord Department, North |
| Oise | 60, Oise Department |
| Orne | 61, Orne Department |
| Paris | 75, Paris Department, Ville de Paris, Paname |
| Pas-de-Calais | 62, Pas-de-Calais Department, Pas de Callais, Pas-de-Calai, Pas de Calaise |
| Puy-de-Dôme | 63, Puy-de-Dôme Department, Puy du Dome, Puy de Dom, Puis de Dome |
| Pyrénées-Atlantiques | 64, Pyrénées-Atlantiques Department, Atlantic Pyrenees, Basses-Pyrénées, Pyrenees-Atlantique, Pyrenees Atlantic |
| Pyrénées-Orientales | 66, Pyrénées-Orientales Department, Eastern Pyrenees, Oriental Pyrenees, Pyrenees-Orientale, Pyrennees-Orientales |
| Réunion | 974, Réunion Department, La Réunion, Reunion Island, Île de la Réunion, La Reunion Department |
| Rhône | 69, Rhône Department, Rhosne |
| Saône-et-Loire | 71, Saône-et-Loire Department, Saone and Loire, Saone-Loire, Saonne-et-Loire |
| Sarthe | 72, Sarthe Department, Sarte |
| Savoie | 73, Savoie Department, Savoy |
| Seine-et-Marne | 77, Seine-et-Marne Department, Seine and Marne, Seine-Marne, Seine-et-Marnes |
| Seine-Maritime | 76, Seine-Maritime Department, Seine-Inférieure, Seine-Maritine, Seine Maritim |
| Seine-Saint-Denis | 93, Seine-Saint-Denis Department, Neuf-Trois, Seine-Saint-Denys, Seine-Sainte-Denis |
| Somme | 80, Somme Department |
| Tarn | 81, Tarn Department |
| Tarn-et-Garonne | 82, Tarn-et-Garonne Department, Tarn and Garonne, Tarn-Garonne, Tarn-et-Garrone |
| Territoire de Belfort | 90, Territoire de Belfort Department, Belfort, Belfort Territory, Territory of Belfort |
| Val-d'Oise | 95, Val-d'Oise Department, Val d'Oyse, Val d'Oize |
| Val-de-Marne | 94, Val-de-Marne Department, Val de Marnes, Val-Marne |
| Var | 83, Var Department |
| Vaucluse | 84, Vaucluse Department, Vauclause |
| Vendée | 85, Vendée Department, La Vendée, Vendie |
| Vienne | 86, Vienne Department |
| Vosges | 88, Vosges Department, Vosge |
| Yonne | 89, Yonne Department |
| Yvelines | 78, Yvelines Department, Yveline, Ivelines |
Play a quiz on this
Sources
- Official French names published by France.
Found a mistake in this list? Tell us and we will correct it.